基于最近30期开奖数据,展示红球基本走势(01~36),包含出球频次、奇偶比、区间分布,助力彩民理性参考。
| 期数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 25020 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 25019 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 25018 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 25017 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 25016 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
近10期奇偶比: 3:4 (4期) , 4:3 (3期) , 2:5 (2期) , 5:2 (1期)
区间 (1-12, 13-24, 25-36)
📊 基本走势图表 —— 展示每期开奖号码在01-36中的分布,通过颜色或符号标记出现次数,直观呈现号码的冷热变化。支持区间、奇偶、质合等形态筛选。
📈 冷热分析 —— 统计最近20期、30期每个号码的出现频次,用红(热)、蓝(冷)色标识,帮助捕捉回补或连落机会。
🎯 遗漏数据 —— 记录每个号码连续未出期数,高遗漏号码往往成为关注点。同时提供最大遗漏、平均遗漏参考。
🧮 智能辅助 —— 基于基本走势,推荐和值范围、奇偶比例、重号、邻号等参考数据,但最终决策请保持理性。
答:横向为期数,纵向为号码01-36。●表示该期该号码开出,○表示未开出。通过观察连出、遗漏,可以判断冷热趋势。
答:通常以20期为周期,出现次数≥6次为热号,≤2次为冷号,介于之间为温号。不同平台可能标准略有差异。
答:可结合冷热搭配(3热+3温+1冷)、奇偶比(3:4或4:3)、区间分布(每区2-3个)等原则,但彩票本质随机,请理性参考。
答:本站基本走势图跟随官方开奖结果更新,通常开奖后1小时内同步。建议使用电脑或手机横屏获得更好体验。